Найпопулярніші і рідковживані імена 2026 року
Аналіз статистики за І півріччя 2026 року демонструє що українці у виборі імен для своїх дітей балансують між глибоким консерватизмом та см…
Переглянути статтю| Відмінок | Відмінювання |
|---|---|
| Називний — Хто? | Ластівка |
| Родовий — Кого? | Ластівки |
| Давальний — Кому? | Ластівці |
| Знахідний — Кого? | Ластівку |
| Орудний — Ким? | Ластівкою |
| Місцевий — На кому? | Ластівці |
| Кличний — Звертання | Ластівко |
День янгола
Транслітерація
Стать
| Відмінок | Відмінювання |
|---|---|
| Називний — Хто? | Ластівка |
| Родовий — Кого? | Ластівки |
| Давальний — Кому? | Ластівці |
| Знахідний — Кого? | Ластівку |
| Орудний — Ким? | Ластівкою |
| Місцевий — На кому? | Ластівці |
| Кличний — Звертання | Ластівко |
Мені Молода Бистрая Вода
Мені Дружбочки Круті Береги
Мені Сьвітовки Куці Ластівки
Мені Веренї Нересть та Слижі
Мені Подушки Кленї та Стружки
Дівчино Моя Переяславко
Дай мені вечеряти Моя Ластівко
Я ж не топила я ж не варила