Найпопулярніші і рідковживані імена 2026 року
Аналіз статистики за І півріччя 2026 року демонструє що українці у виборі імен для своїх дітей балансують між глибоким консерватизмом та см…
Переглянути статтю| Відмінок | Відмінювання |
|---|---|
| Називний — Хто? | Дрогобич |
| Родовий — Кого? | Дрогобича |
| Давальний — Кому? | Дрогобичеві |
| Знахідний — Кого? | Дрогобича |
| Орудний — Ким? | Дрогобичем |
| Місцевий — На кому? | Дрогобичеві |
| Кличний — Звертання | Дрогобиче |
День янгола
Транслітерація
Стать
| Відмінок | Відмінювання |
|---|---|
| Називний — Хто? | Дрогобич |
| Родовий — Кого? | Дрогобича |
| Давальний — Кому? | Дрогобичеві |
| Знахідний — Кого? | Дрогобича |
| Орудний — Ким? | Дрогобичем |
| Місцевий — На кому? | Дрогобичеві |
| Кличний — Звертання | Дрогобиче |
Дорогу хресну, силу джерела,
Любові вічній подали правицю, |
Любов Христа в Дрогобич повела. | (2)
Приспів: